Tenis: Agnieszka Radwańska zarobiła sporo pieniędzy (2007-09-11)
18-letnia Agnieszka Radwańska zarobiła w tym sezonie na korcie 334 323 dolary, co daje jej 45. miejsce na tenisowej "liście płac". Prowadzi w niej Belgijka Justine Henin, która w sobotę wygrała wielkoszlemowy US Open (z pulą nagród 19,653 mln dol.), z dorobkiem 4,092 miliona dolarów.
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistek w 2007 roku:
1. Justine Henin (Belgia) 4 092 676 dol.
2. Serena Williams (USA) 1 946 491
3. Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 1 855 242
4. Venus Williams (USA) 1 800 437
5. Jelena Jankovic (Serbia) 1 595 067
6. Ana Ivanovic (Serbia) 1 549 349
7. Maria Szarapowa (Rosja) 1 243 420
8. Anna Czakwetadze (Rosja) 1 100 176
9. Marion Bartoli (Francja) 1 037 645
10. Dinara Safina (Rosja) 974 661
... 45. Agnieszka Radwańska (Polska) 334 323
186. Marta Domachowska (Polska) 46 713
199. Alicja Rosolskka (Polska) 41 900
źródło:pap